Tabelle & Ergebnisse | 1. Mannschaft | Landesliga Nord | Zurück
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Partien | Diff. +/- |
Punkte |
|
1. | BC '98 Aschaffenburg | 8 | 5 | 3 | 0 | 49:31 | +18 | 13:3 | |
2. |
BC Kronach |
8 | 4 | 2 | 2 | 44:36 | +8 | 10:6 | |
3. |
PBV Schweinfurt |
8 | 3 | 2 | 3 | 37:43 | -6 | 8:8 | |
4. |
1. BSV Schwebheim 2 |
8 | 2 | 2 | 4 | 38:42 | -4 | 6:10 | |
5. |
1. AC Bayreuth |
8 | 1 | 4 | 3 | 35:45 | -10 | 6:10 | |
6. | TV Schweinheim | 8 | 2 | 1 | 5 | 37:43 | -6 | 5:11 |
Hinrunde
1. Spieltag: Samstag 16.09.2017 (Partie 2 vorverlegt auf 09.09.17) | ||||||
14:00 |
1. BSV Schwebheim 2 |
- |
1. AC Bayreuth |
0 | - | 0 |
14:00 | TV Schweinheim | - | BC '98 Aschaffenburg | 3 | - | 7 |
14:00 | PBV Schweinfurt | - |
1. BC Kronach |
2 | - | 8 |
2. Spieltag: Samstag 21.10.2017 | ||||||
14:00 | BC '98 Aschaffenburg | - | 1. AC Bayreuth | 7 | - | 3 |
14:00 |
PBV Schweinfurt |
- | 1. BSV Schwebheim 2 | 6 | - | 4 |
14:00 | 1. BC Kronach | - | TV Schweinheim | 6 | - | 4 |
3. Spieltag: Samstag 18.11.2017 | ||||||
06.01.18 | 1. BSV Schwebheim 2 | - | TV Schweinheim | 0 | - | 0 |
14:00 | PBV Schweinfurt | - | 1. AC Bayreuth | 5 | - | 5 |
14:00 | 1. BC Kronach | - | BC '98 Aschaffenburg | 5 | - | 5 |
4. Spieltag: Samstag 02.12.2017 | ||||||
14:00 | 1. BSV Schwebheim 2 | - | BC '98 Aschaffenburg | 5 | - | 5 |
14:00 | 1. AC Bayreuth | - | 1. BC Kronach | 5 | - | 5 |
14:00 | TV Schweinheim | - | PBV Schweinfurt | 4 | - | 6 |
5. Spieltag: Samstag 20.01.2018 | ||||||
13:00 | 1. BSV Schwebheim 2 | - | 1. BC Kronach | 6 | - | 4 |
14:00 | BC '98 Aschaffenburg | - | PBV Schweinfurt | 5 | - | 5 |
14:00 | TV Schweinheim | - | 1. AC Bayreuth | 5 | - | 5 |
Rückrunde
6. Spieltag: Samstag 03.02.2018 | ||||||
14:00 | 1. AC Bayreuth | - | 1. BSV Schwebheim 2 | 7 | - | 3 |
14:00 | BC '98 Aschaffenburg | - | TV Schweinheim | 6 | - | 4 |
14:00 | 1. BC Kronach | - | PBV Schweinfurt | 6 | - | 4 |
7. Spieltag: Samstag 24.02.2018 | ||||||
14:00 | 1. AC Bayreuth | - | BC '98 Aschaffenburg | 2 | - | 8 |
14:00 | 1. BSV Schwebheim 2 | - | PBV Schweinfurt | 8 | - | 2 |
14:00 | TV Schweinheim | - | 1. BC Kronach | 4 | - | 6 |
8. Spieltag: Samstag 10.03.2018 | ||||||
14:00 | 1. AC Bayreuth | - | PBV Schweinfurt | 3 | - | 7 |
14:00 | BC '98 Aschaffenburg | - | 1. BC Kronach | 6 | - | 4 |
14:00 | TV Schweinheim | - | 1. BSV Schwebheim 2 | 6 | - | 4 |
9. Spieltag: Samstag 21.04.2018 | ||||||
14:00 | BC '98 Aschaffenburg | - | 1. BSV Schwebheim 2 | 0 | - | 0 |
14:00 | PBV Schweinfurt | - | TV Schweinheim | 0 | - | 0 |
14:00 | 1. BC Kronach | - | 1. AC Bayreuth | 0 | - | 0 |
10. Spieltag: Samstag 05.05.2018 | ||||||
14:00 | 1. AC Bayreuth | - | TV Schweinheim | 0 | - | 0 |
14:00 | PBV Schweinfurt | - |
BC '98 Aschaffenburg |
0 | - | 0 |
14:00 | 1. BC Kronach | - | 1. BSV Schwebheim 2 | 0 | - | 0 |
Hier geht's zur Billardarea, auf der neben den Ergebnissen auch ausführliche Statistiken zu den einzelnen Spielern zu finden sind.